| TUBING DIMENSIONS, WEIGHTS AND END FINISH | ||||||||||||||
|
Outside
Diameter |
Nominal Weight | Wall Thickness | Coupling OD | Thread Type | ||||||||||
| Non
Upset
T & C |
External
Upset
T & C |
Integral
Joint |
NUE | NUE | API Round | TYPE OF END FINISH | ||||||||
| NUE | NUE | GRADE | ||||||||||||
| inch | mm | lb / ft. | lb / ft. | lb / ft. | inch | mm | mm | mm | TPI | TPI | H-40
J-55 |
N-80 | L-80
C-90 C-95 |
P-110 |
| 1.900 | 48.3 | - | - | 2.40 | 0.125 | 3.18 | 10 | 10 | P | - | - | - | ||
| 1.900 | 48.3 | 2.75 | 2.90 | 2.76 | 0.145 | 3.68 | 10 | 10 | PNU | PNU | PNU | - | ||
| 1.900 | 48.3 | 3.65 | 3.73 | - | 0.200 | 5.08 | 10 | 10 | PU | PU | PNU | PU | ||
| 1.900 | 48.3 | 4.42 | - | - | 0.250 | 6.35 | 10 | 10 | - | - | PN | - | ||
| 1.900 | 48.3 | 5.15 | - | - | 0.300 | 7.62 | 10 | 10 | - | - | PN | - | ||
| 2.063 | 52.4 | - | - | 3.25 | 0.156 | 3.96 | 10 | 10 | P | P | P | - | ||
| 2.063 | 52.4 | - | - | - | 0.225 | 5.72 | 10 | 10 | P | P | P | P | ||
| 2-3/8 | 60.3 | 4.00 | - | - | 0.167 | 4.24 | 73.03 | 77.80 | 10 | 8 | PN | PN | PN | - |
| 2-3/8 | 60.3 | 4.60 | 4.70 | - | 0.190 | 4.83 | 73.03 | 77.80 | 10 | 8 | PNU | PNU | PNU | PNU |
| 2-3/8 | 60.3 | 5.80 | 5.95 | - | 0.254 | 6.45 | 73.03 | 77.80 | 10 | 8 | - | PNU | PNU | PNU |
| 2-3/8 | 60.3 | 6.60 | - | - | 0.295 | 7.49 | 73.03 | 77.80 | 10 | 8 | - | - | PN | - |
| 2-3/8 | 60.3 | 7.35 | 7.45 | - | 0.336 | 8.53 | 73.03 | 77.80 | 10 | 8 | - | - | PNU | - |
| 2-7/8 | 73.0 | 6.40 | 6.50 | - | 0.217 | 5.51 | 88.90 | 93.17 | 10 | 8 | PNU | PNU | PNU | PNU |
| 2-7/8 | 73.0 | 7.80 | 7.90 | - | 0.276 | 7.01 | 88.90 | 93.17 | 10 | 8 | - | PNU | PNU | PNU |
| 2-7/8 | 73.0 | 8.60 | 8.70 | - | 0.308 | 7.82 | 88.90 | 93.17 | 10 | 8 | - | PNU | PNU | PNU |
| 2-7/8 | 73.0 | 9.35 | 9.45 | - | 0.340 | 8.64 | 88.90 | 93.17 | 10 | 8 | - | - | PNU | - |
| 2-7/8 | 73.0 | 10.50 | - | - | 0.392 | 9.96 | 88.90 | 93.17 | 10 | 8 | - | - | PN | - |
| 2-7/8 | 73.0 | 11.50 | - | - | 0.440 | 11.18 | 88.90 | 93.17 | 10 | 8 | - | - | PN | - |
| 3-1/2 | 88.9 | 7.70 | - | - | 0.216 | 5.49 | 107.95 | 114.3 | 10 | 8 | PN | PN | PN | - |
| 3-1/2 | 88.9 | 9.20 | 9.30 | - | 0.254 | 6.45 | 107.95 | 114.3 | 10 | 8 | PNU | PNU | PNU | PNU |
| 3-1/2 | 88.9 | 10.20 | - | - | 0.289 | 7.34 | 107.95 | 114.3 | 10 | 8 | PN | PN | PN | - |
| 3-1/2 | 88.9 | 12.70 | 12.95 | - | 0.375 | 9.52 | 107.95 | 114.3 | 10 | 8 | - | PNU | PNU | PNU |
| 3-1/2 | 88.9 | 14.30 | - | - | 0.430 | 10.92 | 107.95 | 114.3 | 10 | 8 | - | - | PN | - |
| 3-1/2 | 88.9 | 15.50 | - | - | 0.476 | 12.09 | 107.95 | 114.3 | 10 | 8 | - | - | PN | - |
| 3-1/2 | 88.9 | 17.00 | - | - | 0.530 | 13.46 | 107.95 | 114.3 | 10 | 8 | - | - | PN | - |
| 4 | 101.6 | 9.50 | - | - | 0.226 | 5.74 | 120.65 | 127.0 | 8 | 8 | PN | PN | PN | - |
| 4 | 101.6 | - | 11.00 | - | 0.262 | 6.65 | 120.65 | 127.0 | 8 | 8 | PU | PU | PN | - |
| 4 | 101.6 | 13.20 | - | - | 0.330 | 8.38 | 120.65 | 127.0 | 8 | 8 | - | - | PN | - |
| 4 | 101.6 | 16.10 | - | - | 0.415 | 10.54 | 120.65 | 127.0 | 8 | 8 | - | - | PN | - |
| 4 | 101.6 | 18.90 | - | - | 0.500 | 12.70 | 120.65 | 127.0 | 8 | 8 | - | - | PN | - |
| 4 | 101.6 | 22.20 | - | - | 0.610 | 15.49 | 120.65 | 127.0 | 8 | 8 | - | - | PN | - |
| 4-1/2 | 114.3 | 12.60 | 12.75 | - | 0.271 | 6.88 | 132.08 | 141.3 | 8 | 8 | PNU | PNU | PNU | - |
| 4-1/2 | 114.3 | 15.20 | - | - | 0.337 | 8.56 | 132.08 | 141.3 | 8 | 8 | - | - | PN | - |
| 4-1/2 | 114.3 | 17.00 | - | - | 0.380 | 9.65 | 132.08 | 141.3 | 8 | 8 | - | - | PN | - |
| 4-1/2 | 114.3 | 18.90 | - | - | 0.430 | 10.92 | 132.08 | 141.3 | 8 | 8 | - | - | PN | - |
| 4-1/2 | 114.3 | 21.50 | - | - | 0.500 | 12.70 | 132.08 | 141.3 | 8 | 8 | - | - | PN | - |
| 4-1/2 | 114.3 | 23.70 | - | - | 0.560 | 14.22 | 132.08 | 141.3 | 8 | 8 | - | - | PN | - |
| 4-1/2 | 114.3 | 26.10 | - | - | 0.630 | 16.00 | 132.08 | 141.3 | 8 | 8 | - | - | PN | - |
|
P = Plain end, N / NUE = Non-Upset T & C, U / EUE = External Upset T & C |
||||||||||||||